Date de création | 2016 |
---|---|
Souscription minimale | 1 part |
Valorisation | Tous les jours ouvrés |
Frais de rachat | Maximum 0,5% |
Frais de gestion réels | 1% |
Numéro d’agrément | FCP/2016-04/NI-O2/2018 |
Valeur liquidative d’origine | 10 000 FCFA TTC |
Horizon de placement | 02 années minimum conseillées |
Montant total cotisé | Durée | Taux de Capitalisation | Montant final obtenu | Intérêts totaux |
---|---|---|---|---|
1 000 000 | 4 ans | 28,29% | 1 282 900 | 282 900 |
Mettez tout en place pour un avenir fructueux Souscrire maintenant
Nous vous accompagnons pour préparer, à votre rythme, les échéances importantes de votre vie.
Cela vous permettra à bien planifier votre plan d'investissement.
Copyright © 2025 SOAGA - Société Ouest Africaine de Gestion d'Actifs. Tous droits réservés.