Date de création | 26 Mai 2023 |
---|---|
Souscription minimale | 1 part |
Valorisation | Tous les jours ouvrés |
Frais de rachat | Maximum 0,5% |
Frais de gestion réels | 1 % annuel |
Numéro d’agrément | FCP/2023-05 |
Valeur liquidative d’origine | 5000 FCFA |
Horizon de placement | Minimum conseillé 5 ans |
Nous vous accompagnons pour préparer, à votre rythme, les échéances importantes de votre vie.
Cela vous permettra à bien planifier votre plan d'investissement.
Copyright © 2023 SOAGA - Société Ouest Africaine de Gestion d'Actifs. Tous droits réservés.