| Date de création | 07 octobre 2002 |
|---|---|
| Frais de rachat | Maximum 3.5% |
| Frais de gestion réels | 2.5% l’an |
| Numéro d’agrément | CREPMF / SICAV/03-01 par décision N°05-004 du 20 février 2005 |
| Valeur liquidative d’origine | 10 000 000 FCFA |
| Horizon de placement | 02 (deux) années |
Un investissement de long terme Souscrire maintenant
Nous vous accompagnons pour préparer, à votre rythme, les échéances importantes de votre vie.
Cela vous permettra à bien planifier votre plan d'investissement.
Copyright © 2025 SOAGA - Société Ouest Africaine de Gestion d'Actifs. Tous droits réservés.